| 000 | 01623nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250717141453.0 | ||
| 008 | 250122b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786075276557 | ||
| 040 | _cColegio América de Puebla | ||
| 041 | 0 |
_aspa _hfre |
|
| 082 | _aCI 521.54 / J33s 2022 | ||
| 100 | _aJankeliowitch, Anne y Annabelle Buxton | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEl sistema solar. _bUn libro fosforescente para leer bajo las estrellas / _cAnne Jankeliowitch y Annabelle Buxton, tr. Sergio de Régules |
| 250 |
_a1a ed _b2018 |
||
| 260 |
_aCiudad de México: _bOcéano Travesía, _c2018 |
||
| 300 |
_a44 p _bpasta dura _c21.5 x 30.5 |
||
| 520 | _aSi alguna vez te has preguntado cuál es el planeta más grande, cuál está más lejos del Sol, por qué Marte es rojo o cuántas sondas hemos mandado al espacio, éste es el libro que necesitas leer. Además de textos claros e informativos y magníficas ilustraciones del sistema solar, estas páginas revelarán todos los secretos que se esconden en el corazón de nuestra casa estelar con ayuda de un truco cautivador: una capa de barniz fosforescente que se carga con cualquier luz, desde la del día hasta una lámpara de noche, y revela escenas fantásticas y evocadoras. Descubre el origen de los anillos de Saturno, conoce cuál es la temperatura ardiente de Venus, encuentra la explicación del cinturón de asteroides y no dejes de asombrarte con uno de los libros informativos más originales de nuestro catálogo | ||
| 650 | _aCiencias - Planetas - Sistema solar - Astronomía | ||
| 651 | _aColección infantil | ||
| 700 | _ade Régulis, Sergio | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c729 _d729 |
||