| 000 | 00875nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240124131833.0 | ||
| 008 | 240124b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789685308984 | ||
| 040 | _cColegio América de Puebla. | ||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | _aCIP808.068 / AL325t 2002 | ||
| 100 | 1 | _aAlba, Arlette de | |
| 245 | 1 | 3 |
_a¡Tiempo de Magia! / _cArlette de Alba |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aEstado de México: _bSilver Dolphin en español, _c2002 |
||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _a¿Cuántas figuras puedes ver? Cada panel deslizable revela una figura diferente, pero hay muchas figuras más en cada pagina. ¿Cuántos círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos puedes encontrar? | ||
| 650 | 4 | _aLiteratura Infantil--Figuras geométricas--Preescolar | |
| 651 | _aColección Infantil Preescolar--26A | ||
| 700 | 1 | _aTulip, Jenny | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c86 _d86 |
||